
NWC890 series 參數
2列 | NMC892 SWL210-I | NMC892 SWL615-I | NMC892 SWL1222-I | NMC892 SWM330-I |
4列 | NMC894 SWL210-I | NMC894 SWL615-I | NMC894 SWL1222-I | - |
大重量 | 200g | 600g | 1200g | 3000g |
計量范圍 | 1g~200g | 1g~600g | 1g~1200g | 3g~3000g |
小刻度 | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.5g |
精確度 | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±1.0g |
處理速度 | 150ea/min per lane | 150ea/min per lane | 130ea/min per lane | 90ea/min per lane |
傳送速度 | 10-70m/min | 10-80m/min | 10-100m/min | 10-85m/min |
寬度 | 10-100mm | 10-150mm | 10-220mm | 10-300mm |
長度 | 30-200mm | 50-250mm | 50-350mm | 70-350mm |
高度 | 5-100mm | 5-150mm | 5-220mm | 5-300mm |
選別部不良自動剔除器采用降落式分選方式
· 精確度可能因產品的狀態和所處條件而有所不同。
· 大處理速度可能因計量產品的大小和傳送帶速度而有所變化。
安裝實景圖