
重量在10kg~30kg的高重量產品
主要式樣
款式型號 | NMC490- 30 | NMC490- 60 | NMC490- 120 | NMC490- 120S | NMC490- 300 | NMC490- 600 | NMC490- 2000 | NMC490- 3000 |
大重量 | 300g | 600g | 1200g | 1200g | 3kg | 6kg | 20kg | 30kg |
計量范圍 | 3-300g | 6-600g | 12-1200g | 12-1200g | 30g-3kg | 60g-6kg | 200g-20kg | 300g-30kg |
精確度 | ±0.15g | ±0.3g | ±0.4g | ±0.6g | ±1.5g | ±3g | ±10g | ±10g |
小刻度 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 1g | 5g | 5g |
大處理速度 | 250 ea/min | 220 ea/min | 180 ea/min | 140 ea/min | 100 ea/min | 75 ea/min | 60 ea/min | 45 ea/min |
傳送速度 | 10-84m/min | 10-74m/min | 10-74m/min | 10-69m/min | 10-58m/min | 10-53m/min | 10-54m/min | 10-52m/min |
寬度 | 30~100 mm | 30~150 mm | 30~220 mm | 30~250 mm | 30~300 mm | 30~360 mm | 30~380 mm | 30~480 mm |
長度 | 30~200 mm | 30~260 mm | 30~320 mm | 30~380 mm | 30~450 mm | 30~550 mm | 30~700 mm | 30~900 mm |
高度 | 10~100 mm | 10~150 mm | 10~220 mm | 10~250 mm | 10~300 mm | 10~360 mm | 10~380 mm | 10~480 mm |
選別部可選擇的不良剔除器 | 擺臂式分選 分道式分選 吹氣式分選 降落式分選 推板式分選 | 擺臂式分選 分道式分選 吹氣式分選 降落式分選 推板式分選 | 擺臂式分選 吹氣式分選 降落式分選 推板式分選 | 擺臂式分選 吹氣式分選 降落式分選 推板式分選 | 擺臂式分選 降落式分選 推板式分選 | 推板式分選 傳送帶停止 | 推板式分選 傳送帶停止 | 推板式分選 傳送帶停止 |
· 精確度可能因產品的狀態和所處條件而有所不同。
· 大處理速度可能因計量產品的大小和傳送帶速度而有所變化
圖紙尺寸
請參考上方圖紙 | NWC490-30 | NWC490-60 | NWC490-120 | NWC490-120S | NWC490-300 | NWC490-600 | NWC490-2000 | NWC490-3000 |
傳送帶Belt(mm) | 100 | 150 | 220 | 250 | 300 | 360 | 380 | 480 |
L1 | 974~1334 | 1034~1514 | 1274~1574 | 1454~1574 | 1664~1864 | 1964~2164 | 1404~2214 | 1814~2414 |
L2 | 1614~1954 | 1674~2074 | 1854~2134 | 1974~2134 |